2009年2月10日

一组ABX测试结果

下午闲来无事,测试一下耳朵。
测试软件:foobar2000 v0.9.6.1 + foo_abx 1.3.3
同时选中两首歌,一个是无损的,另一个是有损压缩过的。
分别测试了,32K/192K/320K的MP3音乐和Q-1/Q0/Q6/Q9的OGG音乐。
结果越接近50%说明音质越好!


Q-1的OGG结果如下,这都能听错一次,真不知道耳朵怎么长的。
foo_abx 1.3.3 report
foobar2000 v0.9.6.1
2009/02/10 13:14:19

File A: E:\4ABX\08 加州旅馆.flac
File B: E:\4ABX\Q-1.ogg

13:14:19 : Test started.
13:18:59 : 00/01 100.0%
13:21:03 : 00/02 100.0%
13:21:57 : 00/03 100.0%
13:23:02 : 00/04 100.0%
13:24:04 : 00/05 100.0%
13:24:22 : 00/06 100.0%
13:25:56 : 00/07 100.0%
13:27:50 : 00/08 100.0%
13:30:01 : 01/09 99.8%
13:30:39 : 01/10 99.9%
13:31:30 : 01/11 100.0%
13:32:35 : 01/12 100.0%
13:33:16 : 01/13 100.0%
13:34:59 : 01/14 100.0%
13:35:06 : Test finished.

----------
Total: 1/14 (100.0%)

Q0的OGG结果如下
foo_abx 1.3.3 report
foobar2000 v0.9.6.1
2009/02/10 13:52:43

File A: E:\4ABX\08 加州旅馆.flac
File B: E:\4ABX\Q0.ogg

13:52:43 : Test started.
13:54:20 : 00/01 100.0%
13:55:14 : 00/02 100.0%
13:55:40 : 00/03 100.0%
13:55:55 : 00/04 100.0%
13:56:36 : 00/05 100.0%
13:56:49 : 00/06 100.0%
13:57:00 : 01/07 99.2%
13:57:12 : 01/08 99.6%
13:57:37 : 01/09 99.8%
13:58:21 : 01/10 99.9%
13:58:47 : 01/11 100.0%
13:59:16 : 02/12 99.7%
13:59:56 : 02/13 99.8%
14:00:09 : 02/14 99.9%
14:00:22 : 03/15 99.6%
14:00:28 : Test finished.

----------
Total: 3/15 (99.6%)

Q6品质的OGG
foo_abx 1.3.3 report
foobar2000 v0.9.6.1
2009/02/10 14:01:28

File A: E:\4ABX\08 加州旅馆.flac
File B: E:\4ABX\Q6.ogg

14:01:28 : Test started.
14:02:56 : 01/01 50.0%
14:03:17 : 02/02 25.0%
14:03:53 : 03/03 12.5%
14:04:32 : 04/04 6.3%
14:05:11 : 05/05 3.1%
14:05:30 : 06/06 1.6%
14:06:28 : 06/07 6.3%
14:07:24 : 07/08 3.5%
14:07:42 : 07/09 9.0%
14:08:05 : 07/10 17.2%
14:08:22 : 08/11 11.3%
14:08:59 : 08/12 19.4%
14:09:18 : 08/13 29.1%
14:09:36 : 09/14 21.2%
14:10:16 : 10/15 15.1%
14:10:22 : Test finished.

----------
Total: 10/15 (15.1%)

Q9的OGG,差别很微妙啊,基本都是凭第一感觉选出来的(蒙出来的)。
foo_abx 1.3.3 report
foobar2000 v0.9.6.1
2009/02/10 14:13:41

File A: E:\4ABX\08 加州旅馆.flac
File B: E:\4ABX\Q9.ogg

14:13:41 : Test started.
14:14:59 : 00/01 100.0%
14:15:11 : 00/02 100.0%
14:15:23 : 01/03 87.5%
14:15:36 : 02/04 68.8%
14:15:49 : 03/05 50.0%
14:16:00 : 04/06 34.4%
14:16:12 : 05/07 22.7%
14:16:36 : 06/08 14.5%
14:16:48 : 06/09 25.4%
14:16:59 : 07/10 17.2%
14:17:11 : 07/11 27.4%
14:17:37 : 07/12 38.7%
14:17:49 : 08/13 29.1%
14:18:06 : 08/14 39.5%
14:18:35 : 09/15 30.4%
14:18:40 : Test finished.

----------
Total: 9/15 (30.4%)

32K的MP3,这要是能听错一个,说明你耳朵有问题,差别太明显了。
foo_abx 1.3.3 report
foobar2000 v0.9.6.1
2009/02/10 14:19:24

File A: E:\4ABX\08 加州旅馆.flac
File B: E:\4ABX\32.mp3

14:19:24 : Test started.
14:20:16 : 01/01 50.0%
14:20:33 : 02/02 25.0%
14:20:42 : 03/03 12.5%
14:20:45 : 04/04 6.3%
14:20:48 : 05/05 3.1%
14:20:52 : 06/06 1.6%
14:20:54 : 07/07 0.8%
14:21:00 : 08/08 0.4%
14:21:06 : 09/09 0.2%
14:21:10 : 10/10 0.1%
14:21:13 : 11/11 0.0%
14:21:18 : 12/12 0.0%
14:21:21 : 13/13 0.0%
14:21:24 : 14/14 0.0%
14:21:29 : 15/15 0.0%
14:21:31 : Test finished.

----------
Total: 15/15 (0.0%)

192K的MP3
foo_abx 1.3.3 report
foobar2000 v0.9.6.1
2009/02/10 14:21:59

File A: E:\4ABX\08 加州旅馆.flac
File B: E:\4ABX\192.mp3

14:21:59 : Test started.
14:23:01 : 00/01 100.0%
14:23:14 : 00/02 100.0%
14:23:25 : 01/03 87.5%
14:23:50 : 02/04 68.8%
14:24:17 : 02/05 81.3%
14:24:30 : 03/06 65.6%
14:24:56 : 03/07 77.3%
14:25:23 : 04/08 63.7%
14:25:36 : 04/09 74.6%
14:25:48 : 04/10 82.8%
14:26:00 : 04/11 88.7%
14:26:12 : 04/12 92.7%
14:26:25 : 05/13 86.7%
14:26:38 : 05/14 91.0%
14:26:51 : 06/15 84.9%
14:26:55 : Test finished.

----------
Total: 6/15 (84.9%)

320K品质的MP3,也是可以听出差别的,只是差别非常小,有时候自己搞不清楚是差在哪。
foo_abx 1.3.3 report
foobar2000 v0.9.6.1
2009/02/10 14:29:28

File A: E:\4ABX\08 加州旅馆.flac
File B: E:\4ABX\320.mp3

14:29:28 : Test started.
14:30:32 : 00/01 100.0%
14:31:00 : 01/02 75.0%
14:31:29 : 02/03 50.0%
14:31:55 : 03/04 31.3%
14:32:21 : 03/05 50.0%
14:32:33 : 04/06 34.4%
14:32:44 : 05/07 22.7%
14:32:54 : 06/08 14.5%
14:33:05 : 06/09 25.4%
14:33:16 : 06/10 37.7%
14:33:28 : 06/11 50.0%
14:33:40 : 07/12 38.7%
14:33:52 : 08/13 29.1%
14:34:04 : 09/14 21.2%
14:34:17 : 09/15 30.4%
14:34:23 : Test finished.

----------
Total: 9/15 (30.4%)

本打算把AAC也测了,但是耳朵受不了啦,很疲劳啊.......

没有评论: